|
京都市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
A.農 業 01 | 46 |
101 | 農業 | 46 |
B.林 業 02 | 4 |
201 | 林業 | 4 |
C.漁 業 03−04 | 0 |
301 | 漁業 | 0 |
401 | 水産養殖業 | 0 |
D.鉱 業 05 | 4 |
501 | 鉱業 | 4 |
E.建 設 業 06−08 | 3,645 |
601 | 総合工事業 | 1,862 |
701 | 職別工事業 | 1,004 |
801 | 設備工事業 | 779 |
F.製 造 業 09−32 | 5,156 |
901 | 食料品製造業 | 519 |
1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 67 |
1101 | 繊維工業 | 803 |
1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 370 |
1301 | 木材・木製品製造業 | 116 |
1401 | 家具・装備品製造業 | 268 |
1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 184 |
1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 589 |
1701 | 化学工業 | 182 |
1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 5 |
1901 | プラスチック製品製造業 | 104 |
2001 | ゴム製品製造業 | 9 |
2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 54 |
2201 | 窯業・土石製品製造業 | 155 |
2301 | 鉄鋼業 | 14 |
2401 | 非鉄金属製造業 | 24 |
2501 | 金属製品製造業 | 242 |
2601 | 一般機械器具製造業 | 370 |
2701 | 電気機械器具製造業 | 217 |
2801 | 情報通信機械器具製造業 | 23 |
2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 83 |
3001 | 輸送用機械器具製造業 | 37 |
3101 | 精密機械器具製造業 | 168 |
3201 | その他の製造業 | 553 |
G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 4 |
3301 | 電気業 | 3 |
3401 | ガス業 | 1 |
3501 | 熱供給業 | 0 |
3601 | 水道業 | 0 |
H.情報通信業 37−41 | 466 |
3701 | 通信業 | 82 |
3801 | 放送業 | 6 |
3901 | 情報サービス業 | 216 |
4001 | インターネット付随サービス業 | 7 |
4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 155 |
I.運輸業 42−48 | 459 |
4201 | 鉄道業 | 5 |
4301 | 道路旅客運送業 | 53 |
4401 | 道路貨物運送業 | 319 |
4501 | 水運業 | 1 |
4601 | 航空運輸業 | 7 |
4701 | 倉庫業 | 39 |
4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 35 |
J.卸売・小売業 49−60 | 8,835 |
4901 | 各種商品卸売業 | 69 |
5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 1,190 |
5101 | 飲食料品卸売業 | 600 |
5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 547 |
5301 | 機械器具卸売業 | 797 |
5401 | その他の卸売業 | 754 |
5501 | 各種商品小売業 | 109 |
5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 577 |
5701 | 飲食料品小売業 | 1,196 |
5801 | 自動車・自転車小売業 | 572 |
5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 512 |
6001 | その他の小売業 | 1,912 |
K.金 融・保 険 業 61−67 | 256 |
6101 | 銀行業 | 26 |
6201 | 協同組織金融業 | 11 |
6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 2 |
6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 95 |
6501 | 証券業,商品先物取引業 | 16 |
6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 3 |
6701 | 保険業 | 103 |
L.不 動 産 業 68−69 | 1,589 |
6801 | 不動産取引業 | 1,204 |
6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 385 |
M.飲食店、宿泊業 70−72 | 1,553 |
7001 | 一般飲食店 | 995 |
7101 | 遊興飲食店 | 295 |
7201 | 宿泊業 | 263 |
N.医療、福祉 73−75 | 1,660 |
7301 | 医療業 | 1,205 |
7401 | 保健衛生 | 19 |
7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 436 |
O.教育、学習支援業 76−77 | 641 |
7601 | 学校教育 | 511 |
7701 | その他の教育、学習支援業 | 130 |
P.複合サービス事業 78−79 | 338 |
7801 | 郵便局 | 143 |
7901 | 協同組合 | 195 |
Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 4,099 |
8001 | 専門サービス業 | 1,172 |
8101 | 学術・開発研究機関 | 30 |
8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 688 |
8301 | その他の生活関連サービス業 | 279 |
8401 | 娯楽業 | 184 |
8501 | 廃棄物処理業 | 69 |
8601 | 自動車整備業 | 201 |
8701 | 機械等修理業 | 40 |
8801 | 物品賃貸業 | 129 |
8901 | 広告業 | 121 |
9001 | その他の事業サービス業 | 364 |
9101 | 政治・経済・文化団体 | 316 |
9201 | 宗教 | 498 |
9301 | その他のサービス業 | 7 |
9401 | 外国公務 | 1 |
R.公 邸 95−96 | 126 |
9501 | 国家公務 | 22 |
9601 | 地方公務 | 104 |
S.分類不能の産業 99 | 0 |
9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| 合 計 | 28,881 |
(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved
|