|
名古屋市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
A.農 業 01 | 27 |
101 | 農業 | 27 |
B.林 業 02 | 2 |
201 | 林業 | 2 |
C.漁 業 03−04 | 1 |
301 | 漁業 | 0 |
401 | 水産養殖業 | 1 |
D.鉱 業 05 | 12 |
501 | 鉱業 | 12 |
E.建 設 業 06−08 | 5,998 |
601 | 総合工事業 | 1,946 |
701 | 職別工事業 | 2,257 |
801 | 設備工事業 | 1,795 |
F.製 造 業 09−32 | 8,880 |
901 | 食料品製造業 | 673 |
1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 69 |
1101 | 繊維工業 | 183 |
1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 489 |
1301 | 木材・木製品製造業 | 188 |
1401 | 家具・装備品製造業 | 336 |
1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 264 |
1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 816 |
1701 | 化学工業 | 401 |
1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 27 |
1901 | プラスチック製品製造業 | 425 |
2001 | ゴム製品製造業 | 142 |
2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 36 |
2201 | 窯業・土石製品製造業 | 214 |
2301 | 鉄鋼業 | 206 |
2401 | 非鉄金属製造業 | 107 |
2501 | 金属製品製造業 | 973 |
2601 | 一般機械器具製造業 | 1,403 |
2701 | 電気機械器具製造業 | 457 |
2801 | 情報通信機械器具製造業 | 94 |
2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 133 |
3001 | 輸送用機械器具製造業 | 242 |
3101 | 精密機械器具製造業 | 242 |
3201 | その他の製造業 | 760 |
G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 17 |
3301 | 電気業 | 7 |
3401 | ガス業 | 8 |
3501 | 熱供給業 | 1 |
3601 | 水道業 | 1 |
H.情報通信業 37−41 | 1,168 |
3701 | 通信業 | 143 |
3801 | 放送業 | 26 |
3901 | 情報サービス業 | 767 |
4001 | インターネット付随サービス業 | 5 |
4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 227 |
I.運輸業 42−48 | 1,186 |
4201 | 鉄道業 | 15 |
4301 | 道路旅客運送業 | 93 |
4401 | 道路貨物運送業 | 769 |
4501 | 水運業 | 29 |
4601 | 航空運輸業 | 21 |
4701 | 倉庫業 | 83 |
4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 176 |
J.卸売・小売業 49−60 | 14,550 |
4901 | 各種商品卸売業 | 350 |
5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 640 |
5101 | 飲食料品卸売業 | 957 |
5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 1,609 |
5301 | 機械器具卸売業 | 2,693 |
5401 | その他の卸売業 | 1,719 |
5501 | 各種商品小売業 | 184 |
5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 803 |
5701 | 飲食料品小売業 | 1,071 |
5801 | 自動車・自転車小売業 | 870 |
5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 666 |
6001 | その他の小売業 | 2,988 |
K.金 融・保 険 業 61−67 | 549 |
6101 | 銀行業 | 95 |
6201 | 協同組織金融業 | 32 |
6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 7 |
6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 161 |
6501 | 証券業,商品先物取引業 | 51 |
6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 10 |
6701 | 保険業 | 193 |
L.不 動 産 業 68−69 | 2,106 |
6801 | 不動産取引業 | 1,328 |
6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 778 |
M.飲食店、宿泊業 70−72 | 1,855 |
7001 | 一般飲食店 | 1,343 |
7101 | 遊興飲食店 | 318 |
7201 | 宿泊業 | 194 |
N.医療、福祉 73−75 | 2,679 |
7301 | 医療業 | 2,134 |
7401 | 保健衛生 | 38 |
7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 507 |
O.教育、学習支援業 76−77 | 630 |
7601 | 学校教育 | 512 |
7701 | その他の教育、学習支援業 | 118 |
P.複合サービス事業 78−79 | 418 |
7801 | 郵便局 | 234 |
7901 | 協同組合 | 184 |
Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 7,152 |
8001 | 専門サービス業 | 2,305 |
8101 | 学術・開発研究機関 | 16 |
8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 1,011 |
8301 | その他の生活関連サービス業 | 460 |
8401 | 娯楽業 | 420 |
8501 | 廃棄物処理業 | 90 |
8601 | 自動車整備業 | 439 |
8701 | 機械等修理業 | 128 |
8801 | 物品賃貸業 | 325 |
8901 | 広告業 | 330 |
9001 | その他の事業サービス業 | 962 |
9101 | 政治・経済・文化団体 | 329 |
9201 | 宗教 | 323 |
9301 | その他のサービス業 | 7 |
9401 | 外国公務 | 7 |
R.公 邸 95−96 | 182 |
9501 | 国家公務 | 51 |
9601 | 地方公務 | 131 |
S.分類不能の産業 99 | 0 |
9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| 合 計 | 47,412 |
(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved
|