|
東京23区企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
A.農 業 01 | 107 |
101 | 農業 | 107 |
B.林 業 02 | 9 |
201 | 林業 | 9 |
C.漁 業 03−04 | 14 |
301 | 漁業 | 7 |
401 | 水産養殖業 | 7 |
D.鉱 業 05 | 66 |
501 | 鉱業 | 66 |
E.建 設 業 06−08 | 16,560 |
601 | 総合工事業 | 5,268 |
701 | 職別工事業 | 5,241 |
801 | 設備工事業 | 6,051 |
F.製 造 業 09−32 | 31,198 |
901 | 食料品製造業 | 1,590 |
1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 195 |
1101 | 繊維工業 | 381 |
1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 1,806 |
1301 | 木材・木製品製造業 | 316 |
1401 | 家具・装備品製造業 | 589 |
1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 1,071 |
1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 5,489 |
1701 | 化学工業 | 1,359 |
1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 80 |
1901 | プラスチック製品製造業 | 1,273 |
2001 | ゴム製品製造業 | 491 |
2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 582 |
2201 | 窯業・土石製品製造業 | 740 |
2301 | 鉄鋼業 | 374 |
2401 | 非鉄金属製造業 | 378 |
2501 | 金属製品製造業 | 3,043 |
2601 | 一般機械器具製造業 | 3,902 |
2701 | 電気機械器具製造業 | 1,680 |
2801 | 情報通信機械器具製造業 | 420 |
2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 571 |
3001 | 輸送用機械器具製造業 | 509 |
3101 | 精密機械器具製造業 | 1,266 |
3201 | その他の製造業 | 3,093 |
G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 82 |
3301 | 電気業 | 39 |
3401 | ガス業 | 11 |
3501 | 熱供給業 | 22 |
3601 | 水道業 | 10 |
H.情報通信業 37−41 | 11,036 |
3701 | 通信業 | 543 |
3801 | 放送業 | 228 |
3901 | 情報サービス業 | 6,193 |
4001 | インターネット付随サービス業 | 69 |
4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 4,003 |
I.運輸業 42−48 | 4,900 |
4201 | 鉄道業 | 28 |
4301 | 道路旅客運送業 | 292 |
4401 | 道路貨物運送業 | 3,119 |
4501 | 水運業 | 251 |
4601 | 航空運輸業 | 93 |
4701 | 倉庫業 | 327 |
4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 790 |
J.卸売・小売業 49−60 | 48,621 |
4901 | 各種商品卸売業 | 2,311 |
5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 2,738 |
5101 | 飲食料品卸売業 | 3,432 |
5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 4,879 |
5301 | 機械器具卸売業 | 8,325 |
5401 | その他の卸売業 | 6,688 |
5501 | 各種商品小売業 | 823 |
5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 2,491 |
5701 | 飲食料品小売業 | 3,552 |
5801 | 自動車・自転車小売業 | 1,834 |
5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 2,094 |
6001 | その他の小売業 | 9,454 |
K.金 融・保 険 業 61−67 | 2,642 |
6101 | 銀行業 | 180 |
6201 | 協同組織金融業 | 243 |
6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 24 |
6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 1,004 |
6501 | 証券業,商品先物取引業 | 366 |
6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 44 |
6701 | 保険業 | 781 |
L.不 動 産 業 68−69 | 14,576 |
6801 | 不動産取引業 | 9,854 |
6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 4,722 |
M.飲食店、宿泊業 70−72 | 9,161 |
7001 | 一般飲食店 | 6,311 |
7101 | 遊興飲食店 | 2,080 |
7201 | 宿泊業 | 770 |
N.医療、福祉 73−75 | 7,891 |
7301 | 医療業 | 5,590 |
7401 | 保健衛生 | 99 |
7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 2,202 |
O.教育、学習支援業 76−77 | 2,741 |
7601 | 学校教育 | 2,068 |
7701 | その他の教育、学習支援業 | 673 |
P.複合サービス事業 78−79 | 1,870 |
7801 | 郵便局 | 901 |
7901 | 協同組合 | 969 |
Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 35,142 |
8001 | 専門サービス業 | 12,853 |
8101 | 学術・開発研究機関 | 143 |
8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 2,399 |
8301 | その他の生活関連サービス業 | 2,652 |
8401 | 娯楽業 | 2,177 |
8501 | 廃棄物処理業 | 380 |
8601 | 自動車整備業 | 983 |
8701 | 機械等修理業 | 483 |
8801 | 物品賃貸業 | 1,149 |
8901 | 広告業 | 2,253 |
9001 | その他の事業サービス業 | 5,309 |
9101 | 政治・経済・文化団体 | 2,933 |
9201 | 宗教 | 1,297 |
9301 | その他のサービス業 | 24 |
9401 | 外国公務 | 107 |
R.公 邸 95−96 | 301 |
9501 | 国家公務 | 99 |
9601 | 地方公務 | 202 |
S.分類不能の産業 99 | 1 |
9901 | 分類不能の産業 | 1 |
| 合 計 | 186,918 |
(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved
|