|
神戸市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
A.農 業 01 | 28 |
101 | 農業 | 28 |
B.林 業 02 | 4 |
201 | 林業 | 4 |
C.漁 業 03−04 | 1 |
301 | 漁業 | 1 |
401 | 水産養殖業 | 0 |
D.鉱 業 05 | 3 |
501 | 鉱業 | 3 |
E.建 設 業 06−08 | 2,783 |
601 | 総合工事業 | 1,153 |
701 | 職別工事業 | 849 |
801 | 設備工事業 | 781 |
F.製 造 業 09−32 | 2,809 |
901 | 食料品製造業 | 318 |
1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 52 |
1101 | 繊維工業 | 26 |
1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 150 |
1301 | 木材・木製品製造業 | 39 |
1401 | 家具・装備品製造業 | 75 |
1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 53 |
1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 268 |
1701 | 化学工業 | 142 |
1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 9 |
1901 | プラスチック製品製造業 | 56 |
2001 | ゴム製品製造業 | 148 |
2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 95 |
2201 | 窯業・土石製品製造業 | 84 |
2301 | 鉄鋼業 | 37 |
2401 | 非鉄金属製造業 | 20 |
2501 | 金属製品製造業 | 232 |
2601 | 一般機械器具製造業 | 366 |
2701 | 電気機械器具製造業 | 120 |
2801 | 情報通信機械器具製造業 | 29 |
2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 42 |
3001 | 輸送用機械器具製造業 | 93 |
3101 | 精密機械器具製造業 | 73 |
3201 | その他の製造業 | 282 |
G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 9 |
3301 | 電気業 | 2 |
3401 | ガス業 | 2 |
3501 | 熱供給業 | 2 |
3601 | 水道業 | 3 |
H.情報通信業 37−41 | 343 |
3701 | 通信業 | 78 |
3801 | 放送業 | 14 |
3901 | 情報サービス業 | 201 |
4001 | インターネット付随サービス業 | 2 |
4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 48 |
I.運輸業 42−48 | 929 |
4201 | 鉄道業 | 13 |
4301 | 道路旅客運送業 | 75 |
4401 | 道路貨物運送業 | 482 |
4501 | 水運業 | 64 |
4601 | 航空運輸業 | 6 |
4701 | 倉庫業 | 79 |
4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 210 |
J.卸売・小売業 49−60 | 6,933 |
4901 | 各種商品卸売業 | 294 |
5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 290 |
5101 | 飲食料品卸売業 | 664 |
5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 516 |
5301 | 機械器具卸売業 | 819 |
5401 | その他の卸売業 | 654 |
5501 | 各種商品小売業 | 99 |
5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 494 |
5701 | 飲食料品小売業 | 679 |
5801 | 自動車・自転車小売業 | 429 |
5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 408 |
6001 | その他の小売業 | 1,587 |
K.金 融・保 険 業 61−67 | 312 |
6101 | 銀行業 | 60 |
6201 | 協同組織金融業 | 35 |
6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 1 |
6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 88 |
6501 | 証券業,商品先物取引業 | 15 |
6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 2 |
6701 | 保険業 | 111 |
L.不 動 産 業 68−69 | 1,372 |
6801 | 不動産取引業 | 971 |
6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 401 |
M.飲食店、宿泊業 70−72 | 1,104 |
7001 | 一般飲食店 | 827 |
7101 | 遊興飲食店 | 168 |
7201 | 宿泊業 | 109 |
N.医療、福祉 73−75 | 1,439 |
7301 | 医療業 | 1,052 |
7401 | 保健衛生 | 23 |
7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 364 |
O.教育、学習支援業 76−77 | 648 |
7601 | 学校教育 | 533 |
7701 | その他の教育、学習支援業 | 115 |
P.複合サービス事業 78−79 | 244 |
7801 | 郵便局 | 75 |
7901 | 協同組合 | 169 |
Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 3,499 |
8001 | 専門サービス業 | 980 |
8101 | 学術・開発研究機関 | 7 |
8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 471 |
8301 | その他の生活関連サービス業 | 209 |
8401 | 娯楽業 | 197 |
8501 | 廃棄物処理業 | 43 |
8601 | 自動車整備業 | 210 |
8701 | 機械等修理業 | 82 |
8801 | 物品賃貸業 | 135 |
8901 | 広告業 | 94 |
9001 | その他の事業サービス業 | 464 |
9101 | 政治・経済・文化団体 | 306 |
9201 | 宗教 | 290 |
9301 | その他のサービス業 | 7 |
9401 | 外国公務 | 4 |
R.公 邸 95−96 | 84 |
9501 | 国家公務 | 23 |
9601 | 地方公務 | 61 |
S.分類不能の産業 99 | 0 |
9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| 合 計 | 22,544 |
(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved
|