|
福岡市企業産業分類別データベース
こちらのデータは2005年6月1日時点での日本産業分類の中分類に分けた政令都市抽出サンプルとなります。
各小分類及び細分類をご欄になりたい場合は、産業情報をクリックして下さい。
他の市町村については無料で検索致しますのでお気軽にご相談下さい。
弊社データは、一定期間で更新されますので常に最新版となります。
長期保有データは、広告効率悪化のため使用しておりません。
広告の集中、レス率向上のためリストは一切販売しておりません。
|
中分類コード | 業種分類/小分類/細分類 | 該当件数 |
A.農 業 01 | 40 |
101 | 農業 | 40 |
B.林 業 02 | 1 |
201 | 林業 | 1 |
C.漁 業 03−04 | 8 |
301 | 漁業 | 4 |
401 | 水産養殖業 | 4 |
D.鉱 業 05 | 15 |
501 | 鉱業 | 15 |
E.建 設 業 06−08 | 3,614 |
601 | 総合工事業 | 1,546 |
701 | 職別工事業 | 1,030 |
801 | 設備工事業 | 1,038 |
F.製 造 業 09−32 | 3,475 |
901 | 食料品製造業 | 409 |
1001 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | 55 |
1101 | 繊維工業 | 39 |
1201 | 衣服・その他の繊維製品製造業 | 177 |
1301 | 木材・木製品製造業 | 47 |
1401 | 家具・装備品製造業 | 92 |
1501 | パルプ・紙・紙加工品製造業 | 84 |
1601 | 出版・印刷・同関連産業 | 351 |
1701 | 化学工業 | 226 |
1801 | 石油製品・石炭製品製造業 | 15 |
1901 | プラスチック製品製造業 | 136 |
2001 | ゴム製品製造業 | 30 |
2101 | なめし革・同製品・毛皮製造業 | 18 |
2201 | 窯業・土石製品製造業 | 142 |
2301 | 鉄鋼業 | 42 |
2401 | 非鉄金属製造業 | 49 |
2501 | 金属製品製造業 | 217 |
2601 | 一般機械器具製造業 | 411 |
2701 | 電気機械器具製造業 | 233 |
2801 | 情報通信機械器具製造業 | 83 |
2901 | 電子部品・デバイス製造業 | 52 |
3001 | 輸送用機械器具製造業 | 64 |
3101 | 精密機械器具製造業 | 172 |
3201 | その他の製造業 | 331 |
G.電器・ガス・熱供給・水道業 33−36 | 13 |
3301 | 電気業 | 2 |
3401 | ガス業 | 5 |
3501 | 熱供給業 | 4 |
3601 | 水道業 | 2 |
H.情報通信業 37−41 | 910 |
3701 | 通信業 | 146 |
3801 | 放送業 | 27 |
3901 | 情報サービス業 | 560 |
4001 | インターネット付随サービス業 | 3 |
4101 | 映像・音声・文字情報製作業 | 174 |
I.運輸業 42−48 | 650 |
4201 | 鉄道業 | 8 |
4301 | 道路旅客運送業 | 79 |
4401 | 道路貨物運送業 | 364 |
4501 | 水運業 | 36 |
4601 | 航空運輸業 | 16 |
4701 | 倉庫業 | 69 |
4801 | 運輸に附帯するサービス業 | 78 |
J.卸売・小売業 49−60 | 7,667 |
4901 | 各種商品卸売業 | 140 |
5001 | 繊維・衣服等卸売業 | 291 |
5101 | 飲食料品卸売業 | 695 |
5201 | 建築材料・鉱物・金属材料等卸売業 | 731 |
5301 | 機械器具卸売業 | 1,338 |
5401 | その他の卸売業 | 898 |
5501 | 各種商品小売業 | 117 |
5601 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 443 |
5701 | 飲食料品小売業 | 584 |
5801 | 自動車・自転車小売業 | 497 |
5901 | 家具・什器・家庭用機械器具小売業 | 368 |
6001 | その他の小売業 | 1,565 |
K.金 融・保 険 業 61−67 | 403 |
6101 | 銀行業 | 56 |
6201 | 協同組織金融業 | 21 |
6301 | 郵便貯金取扱、政府関係金融機関 | 5 |
6401 | 貸金業、投資業等預金機関 | 157 |
6501 | 証券業,商品先物取引業 | 29 |
6601 | 補助的金融業, 金融附帯業 | 10 |
6701 | 保険業 | 125 |
L.不 動 産 業 68−69 | 1,646 |
6801 | 不動産取引業 | 1,152 |
6901 | 不動産賃貸業・管理業 | 494 |
M.飲食店、宿泊業 70−72 | 1,143 |
7001 | 一般飲食店 | 707 |
7101 | 遊興飲食店 | 242 |
7201 | 宿泊業 | 194 |
N.医療、福祉 73−75 | 1,444 |
7301 | 医療業 | 1,185 |
7401 | 保健衛生 | 18 |
7501 | 社会保険、社会福祉、介護事業 | 241 |
O.教育、学習支援業 76−77 | 370 |
7601 | 学校教育 | 275 |
7701 | その他の教育、学習支援業 | 95 |
P.複合サービス事業 78−79 | 363 |
7801 | 郵便局 | 119 |
7901 | 協同組合 | 244 |
Q.サ ー ビ ス 業 80−94 | 4,084 |
8001 | 専門サービス業 | 1,262 |
8101 | 学術・開発研究機関 | 8 |
8201 | 洗濯、理容、美容、浴場業 | 396 |
8301 | その他の生活関連サービス業 | 306 |
8401 | 娯楽業 | 233 |
8501 | 廃棄物処理業 | 71 |
8601 | 自動車整備業 | 172 |
8701 | 機械等修理業 | 80 |
8801 | 物品賃貸業 | 245 |
8901 | 広告業 | 252 |
9001 | その他の事業サービス業 | 696 |
9101 | 政治・経済・文化団体 | 191 |
9201 | 宗教 | 157 |
9301 | その他のサービス業 | 7 |
9401 | 外国公務 | 8 |
R.公 邸 95−96 | 85 |
9501 | 国家公務 | 24 |
9601 | 地方公務 | 61 |
S.分類不能の産業 99 | 0 |
9901 | 分類不能の産業 | 0 |
| 合 計 | 25,931 |
(C)2002-17 Project K Japn,inc.All Rights Reserved
|